| 系统名 | 发卡 | 延期 | 梯号 | 楼层 | 通小区 | VIP消耗次数 | 测试码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷顺门禁 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 立林门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 鼎博门禁 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 鼎博2门禁 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 昌博门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 富士门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 安居宝1门禁 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 安居宝2门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 安居宝C1门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 安居宝C5门禁 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 视得安门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 柔乐门禁 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 亲邻门禁 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 大华1门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 大华2门禁 | √ | -1 | |||||
| 创佳门锁 | √ | -1 | |||||
| 精弘门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 嘉泰门禁 | √ | -1 | |||||
| 中华门禁 | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | ||
| 视控达门禁 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 泛达门禁 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 海湾门禁 | √ | √ | √ | -1 | 可测试 | ||
| 诺谱盾门禁 | √ | -1 | |||||
| 星光门禁 | √ | -1 | |||||
| 鼎博梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 鼎博A1梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 鼎博2梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 金博梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 金博3梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 金博28梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 金博加密版梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 金博加密版3梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 晶创5梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 卡立德梯控(部分) | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 圣达金卡梯控(部分) | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 富士梯控 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 奥的斯梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 互联创梯控 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 立林梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 森洋梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 6363梯控 | √ | √ | -1 | 可测试 | |||
| 智攀梯控 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 金鹰梯控 | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | ||
| 怡达梯控 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 钥匙宝梯控 | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | ||
| 东芝1梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 东芝2梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 东芝3梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 大华1梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 大华2梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 大华普通版梯控 | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | ||
| 大华滚动版梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 前景1梯控 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 前景2梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 前景3梯控 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 富士通1梯控 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 富士通2梯控 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 百达138/139梯控 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 百达ABC梯控 | √ | √ | -1 | ||||
| 康拓1梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 康拓2梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 康拓3梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 康拓5梯控(部分) | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 康拓6梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 康拓7梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 康拓1加密版梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 康拓2加密版梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 康拓3加密版梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 友禾1梯控 | √ | √ | -1 | ||||
| 友禾2梯控 | √ | √ | -1 | ||||
| 旺龙梯控 | √ | √ | -1 | ||||
| 天宇梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 天宇2梯控(部分) | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 铁虎梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 铁虎X梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | |
| 优蓝V2梯控 | √ | -1 | |||||
| 英克瑞梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 大东开普1梯控 | √ | √ | √ | -1 | |||
| 大东开普2梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 莱孚特梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 汇兆V3梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 威盛V4梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 威盛V5梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 鑫洋V8梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 鑫洋V9梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 鑫洋V11梯控(部分) | √ | √ | √ | √ | -1 | ||
| 浩洋6梯控(部分) | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 | |
| 卡达7梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 | |
| 卡达8梯控 | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 | |
| 无名梯控00 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 无名梯控11 | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | ||
| 无名梯控12 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 无名梯控28 | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |||
| 无名门禁46 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 无名梯控55 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅首次-1 | |
| 无名梯控58 | √ | √ | 仅首次-1 | ||||
| 无名梯控87 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 无名门禁71 | √ | √ | -1 | 可测试 | |||
| 未知梯控80 | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 无名门禁95 | √ | 仅首次-1 | |||||
| 无名梯控98(部分) | √ | √ | √ | √ | √ | -1 | 可测试 |
| 单独收费系统 | 发卡 | 延期 | 梯号 | 楼层 | 通小区 | 购买普通修改码(储值最高享5折) | 测试码 |
| 晶创6梯控(1-3扇区) | √ | √ | √ | √ | √ | 25元/码(VIP10元) | 可测试 |
| 晶创6梯控(7-13扇区) | √ | √ | √ | √ | √ | 25元/码(VIP15元) | 可测试 |
| 康拓9梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 25元/码(VIP10元) | 可测试 |
| 东芝4梯控 | √ | √ | √ | 25元/码(VIP10元) | 可测试 | ||
| 大华2C/88梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 25元/码(VIP10元) | 可测试 |
| 大华A4/A5梯控 | √ | √ | √ | 25元/码(VIP15元) | 可测试 | ||
| 晶控V7/V8/V9梯控 | √ | √ | √ | √ | 30元 | 25元/码(VIP10元) | 可测试 |
| 司创V6/V7/V18梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 25元/码(VIP10元) | 可测试 |
| 邦瑞1/4/5/6梯控 | √ | √ | √ | √ | 30元 | 25元/码(VIP10元) | 可测试 |
| 深蓝V1/V2/V3梯控 | √ | √ | √ | √ | √ | 25元/码(VIP15元) | 可测试 |
| 单独收费系统 | 发卡 | 延期 | 梯号 | 楼层 | 通小区 | 购买专用修改码 | 测试码 |
| 司创V7/V18变种梯控(1-4代) | √ | √ | √ | √ | 150元 | 100元/码(VIP60元) | 可测试 |
| 卡达9梯控(部分) | √ | √ | √ | 80元/码(VIP50元) |
注:“仅首次-1”表示每年第1次修改时会扣除1次,当年再修改不扣除;“-1”表示每次修改扣除1次;“人工”请联系管理进行人工修改。
Copyright @ 2026 www.ickezhan.com All Rights Reserved.